DCYK Series Bevel Cylindrical Iav Reducer Nrog Kab Hlauv Tsav

Lus piav qhia luv luv:

DCYK series bevel thiab cylindrical iav reducer yog sab nrauv meshing iav kis tau tus mob ntawm cov tswv yim thiab cov zis axis nyob rau hauv ib tug ntsug lub xeev, lub ntsiab kis tau tus mob qhov chaw txais siab - zoo alloy hlau los tsim. Cov iav yog ua los ntawm sab saum toj - qib qis carbon alloy hlaunrog Qib 6 precision ntawm cov hniav tom qab carburizing, quenching, thiab sib tsoo txheej txheem tsim.

Product Detail

Khoom cim npe

Product Description
DCYK series bevel thiab cylindrical iav reducer yog sab nrauv meshing iav kis tau tus mob ntawm cov tswv yim thiab cov zis axis nyob rau hauv ib tug ntsug lub xeev, lub ntsiab kis tau tus mob qhov chaw txais siab - zoo alloy hlau los tsim. Cov iav yog ua los ntawm sab saum toj - qib qis carbon alloy steel nrog Qib 6 precision ntawm cov hniav tom qab carburizing, quenching, thiab sib tsoo txheej txheem tsim.

Khoom Feature
1. Muaj peev xwm thauj khoom siab.
2. Lub neej ntev.
3. Lub ntim me me.
4. Kev ua haujlwm siab.
5. Lub teeb nyhav.

Main Parameter

No Hom Input zog (kW) Tsav Ratio (i) Input Ceev (r/min) Cov zis ceev (r/min)
1 TSI 160 4 ~ 45 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
2 TSI 180 5 ~ 61 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
3 TSI 200 9 ~ 80 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
4 TIAB SA 224 12.5-120 Nws 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
5 TSI 250 17-160 Nws 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
6 TIAB SA 280 22-230 Nws 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
7 TIAB SA 315 32-305 : kuv 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
8 TIAB SA 355 55-440 : kuv 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
9 TSI 400 80-600 Nws 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
10 TSI 450 110-830 Nws 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
11 TSI 500 180-1350 Nws 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
12 TIAB SA 560 240-1850 Nws 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
13 TIAB SA 630 300-2200 Nws 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
14 TIAB SA 710 420-2500 Nws 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv
15 TSI 800 550-2850 Nws 16-90 : kuv 750-1500 Nws 8.3-94 : kuv

Daim ntawv thov
DCYK series bevel thiab cylindrical iav reducer yog tsuas yog siv nyob rau hauv txoj siv conveyors thiab lwm yam khoom siv ntawm metallurgy, thee mine, chemical engineering, tsev cov ntaub ntawv, lub teeb kev lag luam, roj av, thiab lwm yam.

 




  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:
  • Cov khoom qeb

    Tso Koj Cov Lus